Confronta tutti i piani
Solo funzioni effettivamente abilitate sul piano. Nessuna voce inventata.
| Funzione | Start | Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Numero utenti | — | — | — | — |
| Unità locali | — | — | — | — |
| FIR | — | — | — | — |
| Registri | — | — | — | — |
| Archivio | — | — | — | — |
| Ricerca EER | — | — | — | — |
| Pratiche intermediazione | — | — | — | — |
| Fotografie | — | — | — | — |
| Workflow tecnico | — | — | — | — |
| Statistiche | — | — | — | — |
| Report | — | — | — | — |
| Gestione multi-azienda | Limitata | Limitata | Limitata | Limitata |
| Assistenza / notifiche | — | — | — | — |
